비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14611 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3억2천/45만 | 협의 | 53평 | 20 | 01.18 |
14610 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천/80만 | 3천 | 34평 | 19명 | 01.18 |
14608 | 경기 수원시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억/90만 | 협의 | 32평 | 17명 | 01.13 |
14607 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/70만 | 협의 | 34평 | 19명 | 01.13 |
14600 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 1억6천/매매 | 1500만 | 31평 | 20명 | 01.13 |
14593 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천만/100만 | 2천만 | 37평 | 20명 | 01.12 |
14590 | 경기 의왕시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/80만 | 1천만 | 32평 | 19명 | 01.12 |
14585 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 협의 | 35평 | 20명 | 01.11 |
14583 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억8천5백만/매매 | 1천만 | 32평 | 18명 | 01.11 |
14574 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 1억/90만 | 4천 | 34평 | 20명 | 01.11 |
14573 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/120만 | 3500만 | 34평 | 20명 | 01.11 |
14571 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1천만/100만 | 1천만 | 32평 | 19명 | 01.11 |
14570 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억3천/80만 | 4천만 | 34평 | 20명 | 01.11 |
14569 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/120만 | 3천 | 34평 | 20명 | 01.11 |
14568 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/120만 | 4천 | 34평 | 20명 | 01.11 |
14567 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1천만/90만 | 협의 | 32평 | 19명 | 01.11 |
14566 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억8천/매매 | 2천 | 34평 | 20명 | 01.11 |
14565 | 경기 양평군 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억5천/매매 | 3천 | 32평 | 19명 | 01.11 |
14558 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1천만/90만 | 협의 | 34평 | 19명 | 01.08 |
14557 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 2천만 | 34평 | 20명 | 01.08 |
14547 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/95만 | 2500만 | 32평 | 20인 | 01.08 |
14546 | 경기 광주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억8천만/매매 | 포함 | 32평 | 19인 | 01.08 |
14545 | 경기 이천시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 협의 | 33평 | 20명 | 01.08 |
14544 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 협의 | 32평 | 19명 | 01.08 |
14543 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 협의 | 32평 | 20명 | 01.08 |
14542 | 경기 용인시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 협의 | 34평 | 20명 | 01.08 |
14541 | 경기 용인시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 9500만 | 32평 | 16명 | 01.08 |
14540 | 경기 용인시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 6억5천만/매매 | 협의 | 34평 | 20명 | 01.08 |
14539 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4천만/105만 | 700만 | 26평 | 17명 | 01.08 |
14538 | 경기 여주군 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천만/70만 | 협의 | 35평 | 20명 | 01.07 |
14537 | 경기 여주군 | 가정어린이집 임대 [보기] | 없음/75만 | 1500만 | 34평 | 20명 | 01.07 |
14536 | 경기 여주군 | 가정어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 매가포함 | 35평 | 20명 | 01.07 |
14611 |
경기 수원시
가정어린이집 임대
보증금/월세 3억2천/45만
권리금 협의 / 면적 53평 / 인가 20 |
14610 |
경기 수원시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3천/80만
권리금 3천 / 면적 34평 / 인가 19명 |
14608 |
경기 수원시
가정어린이집 매매
보증금/월세 4억/90만
권리금 협의 / 면적 32평 / 인가 17명 |
14607 |
경기 수원시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5천/70만
권리금 협의 / 면적 34평 / 인가 19명 |
14600 |
충북 청주시
가정어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 1억6천/매매
권리금 1500만 / 면적 31평 / 인가 20명 |
14593 |
경기 남양주시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5천만/100만
권리금 2천만 / 면적 37평 / 인가 20명 |
14590 |
경기 의왕시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5천/80만
권리금 1천만 / 면적 32평 / 인가 19명 |
14585 |
경기 남양주시
가정어린이집 매매
![]()
보증금/월세 시세/매매
권리금 협의 / 면적 35평 / 인가 20명 |
14583 |
경기 남양주시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 1억8천5백만/매매
권리금 1천만 / 면적 32평 / 인가 18명 |
14574 |
경기 남양주시
가정어린이집 매매
보증금/월세 1억/90만
권리금 4천 / 면적 34평 / 인가 20명 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14609 | 경기 하남시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억5천/협의 | 2억 | 430평 | 95명 | 01.14 |
14606 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 16억/매매 | 협의 | 240평 | 96명 | 01.13 |
14605 | 경기 평택시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천/100만 | 협의 | 45평 | 34명 | 01.13 |
14604 | 경기 안성시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 180평 | 140 | 01.13 |
14603 | 인천 서구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천5백/165만 | 3천5백 | 34평 | 24명 | 01.13 |
14602 | 경기 수원시 | 관리동 임대 [보기] | 1천/45 | 2천 | 40평 | 26명 | 01.13 |
14601 | 경기 수원시 | 관리동 임대 [보기] | 2천/50만 | 3500만 | 50평 | 31 | 01.13 |
14598 | 경기 부천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5천만/205만 | 협의 | 50평 | 49명 | 01.12 |
14597 | 경기 부천시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 협의 | 50평 | 49명 | 01.12 |
14596 | 경기 의정부시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 협의 | 50평 | 39명 | 01.12 |
14595 | 경기 의정부시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 시세/매매 | 협의 | 50평 | 39명 | 01.12 |
14594 | 경기 의정부시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 80평 | 61명 | 01.12 |
14592 | 경기 구리시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 8천만/145만 | 1천만 | 48평 | 27명 | 01.12 |
14591 | 경기 여주군 | 민간어린이집 임대 [보기] | 4천만/210만 | 1천만 | 70평 | 61명 | 01.12 |
14589 | 경기 용인시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천/180만 | 5천 | 64평 | 49명 | 01.12 |
14588 | 강원 춘천시 | 관리동 임대 [보기] | 500만/80만 | 6000만 | 50평 | 35인이하 | 01.12 |
14587 | 강원 원주시 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/80만 | 5500만 | 80평 | 50인이하 | 01.12 |
14586 | 강원 원주시 | 관리동 임대 [보기] | 1500만/60만 | 3500만 | 60평 | 40인이하 | 01.12 |
14582 | 경기 양주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천/135만 | 2500만 | 57평 | 39명 | 01.11 |
14581 | 충북 청주시 | 관리동 임대 [보기] | 4천만/40만 | 포함 | 40평 | 28명 | 01.11 |
14580 | 강원 춘천시 | 관리동 임대 [보기] | 6500/80만 | 포함 | 40평 | 31명 | 01.11 |
14579 | 강원 원주시 | 관리동 임대 [보기] | 2천만/80만 | 협의 | 56평 | 43명 | 01.11 |
14578 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 1천/50만 | 3500만 | 40평 | 30명 | 01.11 |
14577 | 경기 동두천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천5백만/190만 | 2천5백만 | 56평 | 43명 | 01.11 |
14576 | 경기 동두천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천/190만 | 5천 | 78평 | 60명 | 01.11 |
14575 | 경기 동두천시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 6억5천/매매 | 포함 | 100평 | 77명 | 01.11 |
14564 | 인천 부평구 | 관리동 임대 [보기] | 3천만/175만 | 협의 | 52평 | 39명 | 01.11 |
14563 | 경기 구리시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 8천만/145만 | 1천만 | 27평 | 27명 | 01.11 |
14562 | 경기 남양주시 | 관리동 임대 [보기] | 2천만/45만 | 3500만 | 37평 | 28명 | 01.11 |
14561 | 인천 부평구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 12억/매매 | 협의 | 138평 | 106명 | 01.11 |
14560 | 경기 포천시 | 관리동 임대 [보기] | 7천만/매매 | 협의 | 46평 | 35명 | 01.11 |
14556 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/40만 | 2천만 | 42평 | 30명 | 01.08 |
14609 |
경기 하남시
민간어린이집 임대
보증금/월세 1억5천/협의
권리금 2억 / 면적 430평 / 인가 95명 |
14606 |
경기 시흥시
민간어린이집 매매
보증금/월세 16억/매매
권리금 협의 / 면적 240평 / 인가 96명 |
14605 |
경기 평택시
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 3천/100만
권리금 협의 / 면적 45평 / 인가 34명 |
14604 |
경기 안성시
민간어린이집 매매
![]()
보증금/월세 18억/매매
권리금 포함 / 면적 180평 / 인가 140 |
14603 |
인천 서구
민간어린이집 임대
보증금/월세 3천5백/165만
권리금 3천5백 / 면적 34평 / 인가 24명 |
14602 |
경기 수원시
관리동 임대
![]()
보증금/월세 1천/45
권리금 2천 / 면적 40평 / 인가 26명 |
14601 |
경기 수원시
관리동 임대
보증금/월세 2천/50만
권리금 3500만 / 면적 50평 / 인가 31 |
14598 |
경기 부천시
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5천만/205만
권리금 협의 / 면적 50평 / 인가 49명 |
14597 |
경기 부천시
민간어린이집 매매
보증금/월세 시세/매매
권리금 협의 / 면적 50평 / 인가 49명 |
14596 |
경기 의정부시
민간어린이집 매매
![]()
보증금/월세 시세/매매
권리금 협의 / 면적 50평 / 인가 39명 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대