• 요양원매매바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원114컨설팅
  • 요양원매매114
  • 요양원114개발연구소
  • 어린이집매매바로가기
  • 아이사랑컨설팅

어린이집 매매 창업컨설팅 전문기업

아이월드컨설팅 ! 어린이집매매전문 !

어린이집 창업을 계획하시는 여러분의 든든한 비지니스 파트너 !

아이월드컨설팅 - 어린이집매매전문

어린이집 매매 NO-1 어린이집 전문그룹 !

아이월드컨설팅에서는 언제나 원장님과 합께합니다.

제휴사이트 바로가기

단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
16227 경기 군포시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/120만 1800 30평대 20인 12.04
16226 경기 광명시 가정어린이집 임대 [보기] 1억8천500만/50만 1000만 30평전후 20명전후 12.04
16223 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/120만 3000만 30평대 20명 11.30
16222 경기 평택시 가정어린이집 임대 [보기] 4000만/90만 2300만 30평대 20명 11.30
16221 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/100만 2500만 30평대 20명 11.30
16219 경기 시흥시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/150만 4000만 30평대 20명 11.30
16217 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/130만 3000만 40평대 20인 11.30
16215 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 3억7천만/25만 2000만 30평대 20명 11.30
16213 서울 강서구 가정어린이집 매매 [보기] 8억/5000만/150만 3000만 30평전후 20인이하 11.27
16210 경기 안산시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/95만 1800만 50평전후 20인 11.27
16207 경기 부천시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/145만 3500만 30평전후 20명이하 11.27
16206 경기 부천시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/135만 3000만 30평대 20명 11.27
16204 인천 부평구 가정어린이집 매매 [보기] 5억/없음 포함 30평전후 0 11.27
16203 경기 화성시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/120만 1500만 30평대 20명 11.23
16202 경기 화성시 가정어린이집 임대 [보기] 3억2천만/전세 500만 30평대 20명 11.23
16200 경기 김포시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/140만 4000만 30평대 20명 11.23
16199 경기 김포시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/160만 4000만 30평대 20명 11.23
16198 경기 안산시 가정어린이집 임대 [보기] 4000만/100만 1000만 50평대 20인 11.22
16195 경기 김포시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/135만 1500만 30평전후 20명 11.22
16189 경기 수원시 가정어린이집 매매 [보기] 3억3천만/매매 포함 30평전후 20명이하 11.20
16187 인천 중구 가정어린이집 매매 [보기] 8억/매매 포함 100평전후 20명 11.20
16186 경기 안성시 가정어린이집 임대 [보기] 1000만/80만 1000만 30평전후 20명이하 11.20
16185 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/110만 1500만 30평전후 20명이하 11.20
16183 경기 부천시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/145만 3500만 30평대 20인이하 11.20
16182 경기 수원시 가정어린이집 매매 [보기] 6억5천만/매매 포함 50평전후 20명 11.17
16181 인천 중구 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/85만 3000만 30평대 20명 11.17
16179 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/110만 2500만 30평대 20명 11.17
16177 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/115만 500만 40평이하 20명 11.16
16174 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/130만 3000만 30평대 20명 11.16
16173 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 3500만/123만 2300만 30평전후 20명이하 11.16
16172 경기 김포시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/140 4000만 30평대 20명 11.16
16171 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/120만 3000만 30평대 20명 11.15

단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
16228 경기 안양시 민간어린이집 임대 [보기] 1억/450만 7500만 80평전후 80명전후 12.04
16225 경기 용인시 민간어린이집 임대 [보기] 1500만/70만 2000만 45평전후 40명전후 12.01
16224 경기 용인시 관리동 임대 [보기] 1200만/60만 7000만 40평대 30명전후 12.01
16220 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 1000만/50만 3500만 50평전후 40명이하 11.30
16218 경기 용인시 관리동 임대 [보기] 1500만/65만 5000만 40평대 30명이상 11.30
16216 경기 용인시 민간어린이집 임대 [보기] 3000만/140만 3000만 30평대 30명전후 11.30
16214 경기 용인시 관리동 임대 [보기] 1000만/105만 6000만 40평전후 30명전후 11.30
16212 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 1000만/50만 3500만 40평전후 30인전후 11.27
16211 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 500만/50만 3000만 40평전후 40명이하 11.27
16209 경기 부천시 관리동 임대 [보기] 없음/50만 3000만 40평전후 30명전후 11.27
16208 경기 안산시 민간어린이집 임대 [보기] 3000만/110만 2000만 40평전후 30인이하 11.27
16205 경기 김포시 관리동 임대 [보기] 1000만/90만 3500만 50평전후 40명전후 11.27
16201 경기 화성시 관리동 임대 [보기] 2000만/80만 5000만 70평전후 50명전후 11.23
16196 경기 김포시 관리동 임대 [보기] 1000만/30만 4000만 50평전후 40명이하 11.22
16194 경기 김포시 관리동 임대 [보기] 3000만/120만 2억 150평전후 100명이하 11.22
16193 경기 김포시 민간어린이집 임대 [보기] 5000만/200만 1억 100평이하 50명전후 11.22
16192 경기 화성시 관리동 임대 [보기] 500만/70만 2000만 50평전후 30명전후 11.22
16191 경기 시흥시 민간어린이집 매매 [보기] 7억7천만/없음 포함 90평전후 60명전후 11.21
16190 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 1000만/50만 3500만 40평대 30인이하 11.21
16188 경기 수원시 민간어린이집 임대 [보기] 8500만/230만 1억2천만 100평전후 100명이하 11.20
16184 경기 부천시 관리동 임대 [보기] 없음/50만원 3000만 30평대 25인이하 11.20
16180 경기 수원시 민간어린이집 임대 [보기] 11억/매매 포함 100평전후 100명이하 11.17
16178 경기 수원시 민간어린이집 임대 [보기] 5000만/150만 2500만 100평이하 50명전후 11.17
16176 경기 용인시 관리동 임대 [보기] 2000만/45만 2000만 40평대 30인이하 11.16
16175 경기 고양시 관리동 임대 [보기] 1000만/60만 2000만 30평대 20명이하 11.16
16167 경기 수원시 관리동 임대 [보기] 1000만/75만 7000만 100평이하 50명전후 11.15
16166 경기 김포시 민간어린이집 임대 [보기] 5000만/200만 1억 70평전후 50명전후 11.15
16165 경기 김포시 관리동 임대 [보기] 1000만/30만 4000만 50평대 30명이상 11.15
16159 인천 연수구 관리동 임대 [보기] 500만/100만 7500만 100평전후 100명이하 11.14
16150 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 2000만/75만 4500만 40평전후 20명 11.09
16149 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 2000만/50만 5000만 50평대 40명전후 11.09
16148 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 200만/50만 1000만 30평대 20명 11.09

가정어린이집프리미엄매물

민간/관리동프리미엄매물

협력사