• 요양원매매바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원114컨설팅
  • 요양원매매114
  • 요양원114개발연구소
  • 어린이집매매바로가기
  • 아이사랑컨설팅

어린이집 매매 창업컨설팅 전문기업

아이월드컨설팅 ! 어린이집매매전문 !

어린이집 창업을 계획하시는 여러분의 든든한 비지니스 파트너 !

아이월드컨설팅 - 어린이집매매전문

어린이집 매매 NO-1 어린이집 전문그룹 !

아이월드컨설팅에서는 언제나 원장님과 합께합니다.

제휴사이트 바로가기

단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
16523 경기 남양주시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/60만 1000만 30평대 20명 04.12
16522 경기 고양시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/155만 2000만 30평대 20명 04.12
16521 경기 남양주시 가정어린이집 임대 [보기] 3억/전세 2500만 30평대 20명 04.12
16520 경기 남양주시 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/100만 1500만 30평대 20명 04.12
16519 경기 성남시 가정어린이집 임대 [보기] 2억3천만/80만 1500만 30평대 20명이하 04.12
16514 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/100만 1300만 30평대 20명이하 04.09
16513 경기 성남시 가정어린이집 임대 [보기] 1억/140만 1800만 30평대 20명 04.09
16512 경기 남양주시 가정어린이집 임대 [보기] 1억7천만/75만 2500만 30평대 20명 04.09
16511 경기 남양주시 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/130만 1000만 30평대 20명 04.09
16510 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 6000만/140만 2500만 30평대 20명 04.09
16509 경기 화성시 가정어린이집 임대 [보기] 4000만/150만 2300만 30평대 20명 04.05
16508 경기 화성시 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/130만 2500만 30평대 20명 04.05
16504 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/140만 2000만 30평대 20명 04.03
16503 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 1억5천만/120만 2500만 30평대 20명 04.03
16502 경기 시흥시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/130만 3000만 30평대 20명 04.03
16501 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/100만 2000만 30평대 20명 04.03
16500 경기 부천시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/135만 2500만 30평대 20명 04.02
16499 경기 김포시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/140만 3800만 30평대 20명 04.02
16498 경기 화성시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/130만 1000만 30평대 20명 04.02
16496 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 3500만/123만 1300만 30평대 20명이하 04.02
16495 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/120만 2300만 30평대 20명 04.02
16494 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 1억/70만 2000만 20평대 20명이하 04.01
16490 인천 남구 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/120만 1500만 30평대 20명 04.01
16487 경기 김포시 가정어린이집 임대 [보기] 1억/120만 2500만 30평대 20명 03.29
16486 인천 서구 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/120만 3000만 30평대 20명 03.28
16485 경기 안산시 가정어린이집 임대 [보기] 5000만/120만 3000만 30평대 20명이하 03.26
16484 경기 용인시 가정어린이집 임대 [보기] 6000만/160만 2000만 30평대 20명 03.26
16481 경기 부천시 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/120만 3000만 30평대 20명 03.26
16480 경기 수원시 가정어린이집 임대 [보기] 9000만/110만 3000만 30평대 20명 03.25
16479 인천 연수구 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/110만 4500만 30평전후 20명 03.25
16478 인천 계양구 가정어린이집 임대 [보기] 3000만/100만 2000만 30평대 20명 03.25
16477 인천 계양구 가정어린이집 임대 [보기] 2000만/100만 3000만 30평대 20명이하 03.25

단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
16518 인천 부평구 관리동 임대 [보기] 500만/60만 5500만 50평전후 30명이하 04.11
16517 인천 부평구 관리동 임대 [보기] 1000만/43만 5000만 40평이하 40명전후 04.11
16516 경기 평택시 관리동 임대 [보기] 없음/50만 7000만 40평이하 20명 04.11
16515 경기 오산시 관리동 임대 [보기] 0/100만 1억5천만 100평전후 60명전후 04.11
16507 경기 오산시 관리동 임대 [보기] 1000만/57만 5000만 50평전후 40명전후 04.05
16506 경기 오산시 관리동 임대 [보기] 500만/60만 5500만 50평전후 50명이하 04.05
16505 경기 오산시 관리동 임대 [보기] 4000만/100만 7500만 100평전후 60명전후 04.05
16493 경기 시흥시 민간어린이집 임대 [보기] 4000만/280만 3000만 100평이하 70명전후 04.01
16492 경기 고양시 관리동 임대 [보기] 2000만/100만 5000만 50평전후 50명전후 04.01
16491 경기 고양시 관리동 임대 [보기] 없음/35만 3000만 50평전후 20명 04.01
16489 충북 진천군 관리동 임대 [보기] 1500만/없음 5000만 50평전후 40명이하 03.29
16488 경기 군포시 관리동 임대 [보기] 0/105만원 3500만 50평전후 40명전후 03.29
16483 경기 고양시 관리동 임대 [보기] 1000만/80만 5000만 50평전후 50명이하 03.26
16482 경기 김포시 관리동 임대 [보기] 2000만/100만 1억3000만 70평이하 60명전후 03.26
16475 인천 서구 민간어린이집 임대 [보기] 2500만/150만 3000만 40평이하 30명이하 03.22
16473 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 500만/45만 2500만 40평이하 30명전후 03.21
16472 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 1000만/50만 4000만 40평이하 30명이하 03.21
16471 경기 안산시 관리동 임대 [보기] 500만/100만 4000만 40평대 30명전후 03.21
16470 경기 시흥시 관리동 임대 [보기] 1500만/40만 5000만 50평전후 40명전후 03.21
16463 인천 부평구 관리동 임대 [보기] 500만/60만 5000만 40평이하 30명이하 03.19
16462 인천 부평구 관리동 임대 [보기] 1000만/43만 5000만 50평전후 40명이하 03.19
16456 인천 서구 관리동 임대 [보기] 1000만/40만 6500만 50평전후 60명전후 03.18
16455 서울 관악구 관리동 임대 [보기] 2000만/180만 1억 50평전후 50명이하 03.15
16454 인천 서구 관리동 임대 [보기] 3000만/110만 3000만 50평전후 40명전후 03.14
16453 인천 남동구 관리동 임대 [보기] 없음/75만 2000만 50평전후 50명이하 03.14
16452 인천 계양구 관리동 임대 [보기] 1000만/35만 3000만 40평전후 30명전후 03.14
16449 경기 평택시 관리동 임대 [보기] 없음/50만 7000만 30평대 20명 03.11
16448 서울 성북구 관리동 임대 [보기] 3000만/113만 7500만 60평전후 60명전후 03.11
16442 경기 화성시 관리동 임대 [보기] 없음/40만 2500만 40평이하 30명전후 03.08
16441 경기 평택시 관리동 임대 [보기] 3000만/148만 8500만 50평전후 50명이하 03.08
16437 경기 오산시 관리동 임대 [보기] 없음/100만 1억5000만 100평이하 60명이하 03.07
16436 경기 오산시 관리동 임대 [보기] 1000만/57만 3500만 100평전후 40명이하 03.07

가정어린이집프리미엄매물

민간/관리동프리미엄매물

협력사