비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15685 | 세종 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 3000만 | 40평 | 20명 | 06.16 |
15683 | 경기 김포시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억5천/매매 | 500만 | 60평대 | 18명 | 06.15 |
15681 | 인천 부평구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억/매매 | 포함 | 24평 | 13명 | 06.14 |
15680 | 인천 남동구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억9천/매매 | 2000만 | 34평 | 20명 | 06.14 |
15679 | 서울 노원구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 1000만 | 40평이상 | 20명 | 06.12 |
15676 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 2000만 | 33평 | 19명 | 06.10 |
15671 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억4천/매매 | 없음 | 31평 | 19명 | 06.09 |
15670 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/120만 | 5000만 | 32평 | 20명 | 06.09 |
15669 | 경기 양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/60만 | 1000만 | 32평 | 20명 | 06.09 |
15668 | 인천 서구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 4억2천/매매 | 포함 | 33평 | 20명 | 06.09 |
15667 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1500만/50만 | 없음 | 32평 | 16명 | 06.08 |
15666 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 2000만 | 32평 | 18명 | 06.08 |
15665 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/95만 | 1000만 | 32평 | 20명 | 06.08 |
15664 | 서울 서대문구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/120만 | 2000만 | 31평 | 18명 | 06.07 |
15663 | 서울 성동구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 6000만/110만 | 3000만조정 | 33평 | 19명 | 06.07 |
15660 | 경기 양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 1억7천/매매 | 포함 | 32평 | 20명 | 06.07 |
15658 | 경기 포천시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억5천/매매 | 2000만 | 32평 | 19명 | 06.07 |
15657 | 경기 동두천시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/50만 | 500만 | 23평 | 12명 | 06.07 |
15656 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 1억4천/매매 | 포함 | 24평 | 15명 | 06.07 |
15655 | 경기 광주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 5억6천/매매 | 포함 | 32평 | 20명 | 06.07 |
15652 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/80만 | 1200만 | 50평 | 20명 | 06.05 |
15650 | 서울 성북구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 1000만 | 24평 | 18명 | 06.04 |
15649 | 서울 도봉구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 6억/매매 | 없음 | 24평 | 15명 | 06.04 |
15648 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 5억5천/매매 | 포함 | 40평 | 20명 | 06.04 |
15647 | 서울 도봉구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 3000만 | 32평 | 19명 | 06.04 |
15646 | 서울 성동구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2억/220만 | 1500만 | 33평 | 20명 | 06.04 |
15644 | 서울 도봉구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 2400만 | 29평 | 18명 | 06.04 |
15643 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억4천/매매 | 포함 | 34평 | 19명 | 06.04 |
15642 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2000만/80만 | 1500만 | 31평 | 19명 | 06.04 |
15640 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 5억2천/매매 | 포함 | 33평 | 20명 | 06.04 |
15638 | 세종 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/73만 | 2000만 | 25평 | 18명 | 06.04 |
15637 | 세종 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/90만 | 2500만조정 | 33평 | 18명 | 06.04 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15687 | 인천 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/90만 | 1000만 | 50평 | 30명전후 | 06.21 |
15686 | 서울 노원구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억6천/200만 | 7000만 | 90평대 | 60명전후 | 06.21 |
15684 | 인천 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2억/250만 | 없음 | 140평 | 80명전후 | 06.16 |
15682 | 인천 | 민간어린이집 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 100평 | 70명전후 | 06.14 |
15678 | 경기 남양주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 13억5천/매매 | 포함 | 100평 | 06.11 | |
15677 | 경기 여주군 | 민간어린이집 매매 [보기] | 5억/매매 | 포함 | 60평 | 06.11 | |
15675 | 경기 안산시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 13억/매매/ | 포함 | 170평 | 120명내외 | 06.10 |
15674 | 경기 안산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1500만/145만 | 3000만 | 50평 | 35명내외 | 06.10 |
15673 | 충북 증평군 | 민간어린이집 매매 [보기] | 6억/매매 | 포함 | 40~99평 | 25~100명 | 06.10 |
15672 | 서울 관악구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 50평 | 40명전후 | 06.10 |
15662 | 서울 성북구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/200만 | 5000만조정 | 50평 | 40명전후 | 06.07 |
15661 | 서울 광진구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/190만 | 4000만조정 | 40평 | 30명전후 | 06.07 |
15659 | 경기 포천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/170만 | 3000만 | 70평 | 40명전후 | 06.07 |
15654 | 경기 시흥시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 16억/매매/매매 | 포함 | 180평 | 150명내외 | 06.05 |
15653 | 경기 안산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2,000만/160만 | 3,000만 | 60평 | 40명내외 | 06.05 |
15651 | 경기 안산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1000만/90만 | 4000만 | 50평 | 30명내외 | 06.05 |
15645 | 서울 도봉구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 90평 | 50명전후 | 06.04 |
15641 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 270평 | 100명전후 | 06.04 |
15639 | 세종 | 관리동 임대 [보기] | 문의/임대 | 문의 | 250평이상 | 130명전후 | 06.04 |
15635 | 충북 청주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 500만/42만 | 3500만 | 50평 | 35명전후 | 06.04 |
15634 | 서울 성동구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억/400만 | 7000만 | 70평이상 | 50명전후 | 06.04 |
15633 | 서울 광진구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 4000만/265만 | 3000만조정 | 45평 | 40명전후 | 06.04 |
15632 | 서울 광진구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억3천/240만 | 7000만 | 100평 | 50명전후 | 06.04 |
15630 | 서울 관악구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2000만/400만 | 3000만 | 80평 | 40명전후 | 06.04 |
15629 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 200평 | 120명전후 | 06.04 |
15627 | 충남 천안시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 8억/매매 | 포함 | 120평 | 70명전후 | 06.04 |
15625 | 충북 충주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 6억/매매 | 포함 | 120평 | 90명전후 | 06.04 |
15615 | 충북 청주시 | 관리동 임대 [보기] | 400만/40만 | 3000만 | 35평 | 25명전후 | 06.04 |
15612 | 강원 원주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 300평 | 100명전후 | 06.04 |
15611 | 충북 청주시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/70만 | 3500만 | 45평 | 30명전후 | 06.04 |
15610 | 충북 청주시 | 관리동 임대 [보기] | 300만/47만 | 4000만 | 40평 | 20명전후 | 06.04 |
15609 | 충북 충주시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/60만 | 4000만 | 40평 | 30명전후 | 06.04 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 매매
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매